गर्म प्लग करने योग्य ऑप्टिकल ट्रांससीवर मॉड्यूल QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm MMF 100m OM3
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | SkyOptics / OEM / ODM |
प्रमाणन: | CE / RoHS / FCC |
मॉडल संख्या: | SQD-400G-SR8 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
---|---|
मूल्य: | Contact us |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक ट्रे/प्लास्टिक बैग/अनुकूलित |
प्रसव के समय: | उसी दिन डिलीवरी ~ एक सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 केपीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | ऑप्टिकल ट्रांससीवर मॉड्यूल qsfp-dd,गर्म प्लग करने योग्य ऑप्टिकल ट्रांससीवर मॉड्यूल |
---|
उत्पाद विवरण
QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 ऑप्टिकल ट्रांससीवर (850nm, MMF, 100m @ OM3, MPO-16/APC)
SQD-400G-SR8 एक समानांतर 400Gb/s क्वाड स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लग करने योग्य-डबल घनत्व (QSFP-DD) ऑप्टिकल मॉड्यूल है, जो 8 स्वतंत्र प्रेषण और प्राप्त चैनल प्रदान करता है, प्रत्येक 53 सक्षम है।OM3 मल्टी-मोड फाइबर के 100 मीटर पर कुल 400Gb/s की डेटा दर के लिए 125Gb/s ऑपरेशन.
विनिर्देश
भाग संख्या | SQD-400G-SR8 | विक्रेता का नाम | स्काई ऑप्टिक्स / अनुकूलित |
रूप कारक | QSFP-DD | डेटा दर | 400 जीबीपीएस (53.125 जीबीपीएस प्रति चैनल) |
तरंगदैर्ध्य | 850 एनएम | अधिकतम केबल दूरी | एफईसी के साथ 100 मीटर @ ओएम3 |
कनेक्टर | MPO-16 APC | केबल का प्रकार | मनी फंड |
ट्रांसमीटर का प्रकार | VCSEL | रिसीवर प्रकार | पिन |
TX पावर | -6.5-4dBm | न्यूनतम रिसीवर शक्ति | -7.9dBm |
रिसीवर संवेदनशीलता | -6.5dBm | विलुप्त होने का अनुपात | >3dB |
बिजली की खपत | ≤12W | मॉड्यूलेशन प्रारूप | PAM4 |
केस का तापमान | 0 से 70°C (32 से 158°F) | अंतर्निहित एफईसी | नहीं |
प्रोटोकॉल | IEEE 802.3bs | वारंटी | 5 वर्ष |
आवेदन
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं